
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-10 | 22:30 | 23:03 | 34 分鐘 |
2 | 20:41 | 22:26 | 105 分鐘 | |
3 | 18:46 | 19:08 | 22 分鐘 | |
4 | 13:22 | 18:38 | 316 分鐘 | |
5 | 2025-05-09 | 22:26 | 22:41 | 15 分鐘 |
6 | 18:05 | 18:16 | 11 分鐘 | |
7 | 14:45 | 17:16 | 151 分鐘 | |
8 | 14:00 | 14:40 | 40 分鐘 | |
9 | 2025-05-08 | 20:42 | 22:29 | 107 分鐘 |
10 | 15:32 | 18:35 | 183 分鐘 | |
11 | 13:35 | 15:18 | 103 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
13 | 2025-05-07 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
14 | 15:00 | 15:58 | 58 分鐘 | |
15 | 14:00 | 14:40 | 40 分鐘 | |
16 | 11:20 | 13:29 | 129 分鐘 | |
17 | 2025-05-06 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
18 | 2025-05-05 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
19 | 21:37 | 22:44 | 68 分鐘 | |
20 | 19:27 | 20:33 | 67 分鐘 | |
21 | 14:47 | 15:34 | 46 分鐘 | |
22 | 14:44 | 14:44 | 0 分鐘 | |
23 | 13:25 | 14:37 | 73 分鐘 | |
24 | 13:07 | 13:21 | 13 分鐘 | |
25 | 2025-05-04 | 20:37 | 21:26 | 48 分鐘 |
26 | 19:59 | 20:35 | 36 分鐘 | |
27 | 15:02 | 17:01 | 119 分鐘 | |
28 | 11:51 | 12:15 | 25 分鐘 | |
29 | 09:13 | 11:40 | 147 分鐘 | |
30 | 2025-05-03 | 21:02 | 21:32 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
